Key Facts
Integralis At A Glance
Security Code: 515503
ISIN-Code: DE0005155030
Ticker Symbol: AAGN
Reuters Symbol: AAGGn.DE
Bloomberg Symbol AAGN:GY
Segment: Prime Standard, Tec All Share,
Branch: IT-Security
Number of Shares: 11.585.137
Capital Stock: EUR 11.585.137
Contingent Share Capital: EUR 5.750.000
| € | 2007 | Q1'08 | Q2'08 | Q3'08 | Q4`08 | 2008 | Q1`09 | Q2`09 | Q3`09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | 158,3 | 39.4 | 41.1 | 40.4 | 48,0 | 168,9 | 42,0 | 40,3 | 42,0 |
| Gross Profit | 54,1 | 12,6 | 13,6 | 14.3 | 16,2 | 56,7 | 14,2 | 13,9 | 13,8 |
| Gross Margin % | 34,2 | 32,1 | 33,1 | 35.3 | 33,6 | 33,5 | 33,9 | 34,4 | 32,9 |
| Personnel Expenses | 34,6 | 8,7 | 9,1 | 9.0 | 10,3 | 37,1 | 9,6 | 9,7 | 10,2 |
| Personnel Expenses % | 21,9 | 22,2 | 22,1 | 22.3 | 21,5 | 22,0 | 22,8 | 24,0 | 24,4 |
| Other Operating Expenses | 12,4 | 2,8 | 3,1 | 3.4 | 2,4 | 11,7 | 4,4 | 3,6 | 6,7 |
| Other Operating Expenses % | 7,8 | 7,2 | 7,5 | 8.5 | 5,0 | 6,9 | 10,6 | 8,9 | 15,9 |
| EBITDA | 7,1 | 1,1 | 1,4 | 1.8 | 3,5 | 7,8 | 0,2 | 0,6 | -3,1 |
| EBITDA % | 4,5 | 2,7 | 3,4 | 4.5 | 7,3 | 4,6 | 0,6 | 1,6 | -7,3 |
| EBIT (Operating result) | 5,0 | 0,6 | 0,9 | 1.4 | 3,1 | 6,0 | -0,3 | 0,1 | -3,6 |
| EBIT Margin % | 3,1 | 1,6 | 2,2 | 3.4 | 6,3 | 3,5 | -0,8 | 0,2 | -8,6 |
| Earnings After Taxes | 5,2 | 0,8 | 0,8 | 1.2 | 6,5 | 9,3 | 0,0 | -0,4 | -6,7 |
| Earnings After Taxes % | 3,3 | 1,9 | 1,9 | 3.0 | 13,5 | 5,5 | 0 | -1,0 | -16,0 |
| Earnings Per Share As Per IFRS (Undiluted) in € | 0,48 | 0,07 | 0,07 | 0.11 | 0,61 | 0,86 | 0,00 | -0,04 | -0,61 |
| Headcount | 427 | 452 | 448 | 454 | 471 | 471 | 517 | 520 | 525 |
